اخبار فرنسا-تتواصل احتجاجات المزارعين الفرنسيين في جميع أنحاء البلاد، مع التوقعات بتأثير يصل إلى 85 مقاطعة في يوم الجمعة (26 يناير).
وفيمايلي سنلقي نظرة على كيفية تأثير الحواجز الواسعة وتلك المتدحرجة على حركة المرور والمنافذ.
يستخدم المزارعون الجرارات وحزم القش لإقامة حواجز على الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض المناطق يتعمدون إبطاء حركة المرور باستخدام الحواجز المتدحرجة.
توسعت الاحتجاجات إلى مسافة 50 كيلومترًا من باريس، ويُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العاصمة في الأيام المقبلة.
صرح رئيس اتحاد المزارعين FNSEA، أرنو روسو، أن 85 إدارة ستتأثر يوم الجمعة بشكل متفاوت بالاحتجاجات.
حذر ميناء كاليه الركاب من توقع تأخير في الوصول بسبب الاحتجاجات التي تسببت في بطء الحركة إلى الميناء. ورغم ذلك، أفادت الشركات حتى الآن بأن خدماتها تعمل في الوقت المحدد أو بتأخير لا يزيد عن 20 دقيقة.
قد يتغير هذا الوضع في يوم الجمعة مع تصاعد الاحتجاجات، لذا يُنصح بضرورة التحقق من حالة السفر قبل الانطلاق.
أما بالنسبة لمواقع الحواجز، فإن العديد منها موجودة على الطرق الرئيسية، مثل الطرق A64 وA62 بالقرب من تولوز، وتظهر أنها باقية لفترة قد تمتد لعدة أيام. ومع ذلك، يُشير إلى أن الحواجز قد تكون مؤقتة وتؤثر بشكل رئيسي في أوقات الذروة.
إذا كنت تعتزم السفر عبر الطرق السريعة، يُفضل التحقق من آخر المعلومات في الوقت الفعلي عبر مواقع Vinci Autoroutes أو Waze.
Region | Roads | Where | Type |
Auvergne-Rhône-Alpes | A7 | Between Saint-Rambert-d’Albon and Montélimar, Drôme | Roadblock |
Grenoble town centre | Isère | Protests | |
A71 | Brézet, Puy-de-Dôme | Roadblock | |
Around Moulins | Allier | Rolling barricades | |
A72 | Andrézieux-Bouthéon, Loire | Roadblock | |
A75 | Saint-Flour, Cantal | Roadblock | |
A43 | Chignin, Savoie | Roadblock | |
Around Chignin | Savoie | Rolling barricades | |
Brittany | Rennes town centre | Ille-et-Vilaine | Protests and rolling barricades |
D137 (Rennes-Saint-Malo) | Tinténiac, Ille-et-Vilaine | Roadblock | |
A84 | Ille-et-Vilaine | Roadblock | |
Caulnes | Côtes-d’Armor | Roadblock | |
Trémorel | Côtes-d’Armor | Roadblock | |
Plouisy | Côtes-d’Armor | Roadblock | |
Bourgogne-Franche-Comté | D630 | Saône-et-Loire | Rolling barricades |
A36 | Between Baume-les-Dames and Vaux-les-Prés, Doubs | Rolling barricades | |
Centre-Val de Loire | A20 | Between exits 12 and 14 in Indre | Roadblock |
Grand Est | A35 | Exits to Strasbourg, Bas-Rhin | Roadblock |
A35 | At Meyenheim, Haut-Rhin | Roadblock | |
A31 | At Thionville, Moselle | Roadblock | |
A31 | At Fey, Moselle | Roadblock | |
A320 | Freyming, Moselle | Roadblock | |
Hauts-de-France | A25 | From A16 junction to Méteren, Nord | Roadblock |
A2 | At Valenciennes, Nord | Roadblock | |
D649 | Marly, Nord | Roadblock | |
A1 | Around Lille | Rolling barricades | |
D643 | At Haynecour | Roadblock | |
N2 | At Avesnes-sur-Helpe | Roadblock | |
A26 | At Setques toll | Roadblock | |
A16 | Between Méru and Hardivilliers, Oise | Roadblock | |
Ile-de-France | A12 | Direction Rocquencourt | Rolling barricades |
D113 | Hardicourt, Yvelines | Rolling barricades | |
RN20 | Etréchy, Yvelines | Protest | |
D82 | Voisenon, Seine-et-Marne | Rolling barricades | |
Normandy | A84 | Guilberville, Manche | Roadblock |
N13 | Saint-Hilaire-Petitville, Manche | Roadblock | |
Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux ring roads | Gironde | Rolling barricades |
A63 | Bayonne | Rolling barricades, roadblock | |
A65 | Exit 4 at Mont-de-Marsan, Landes | Roadblock | |
A20 | At Limoges, Haute-Vienne | Roadblock | |
A20 | Exit 49 at Ussac | Roadblock | |
Occitanie | A62 | Between Agen and Montauban, Tarn-et-Garonne | Roadblock |
A64 | At Carbonne, Haute-Garonne | Roadblock | |
A9 | Near Nîmes, Gard | Roadblock | |
Pays de la Loire | Nantes town centre | Loire-Atlantique | Rolling barricades |
A81 | Mayenne | Rolling barricades | |
A81 | Between Gravelles and Vaignes, Mayenne | Roadblock | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | A54 | Between Arles and Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | Protest |
A51 | Between Meyrargues and Manosque, Alpes-de-Haute-Provence | Roadblock | |
Around Toulon | Var | Rolling barricades and roadblocks |
.اقرأ أيضاً: